Bài viết Dịch vụ Thẻ thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang
được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng
https://khoalichsu.edu.vn/hoi-dap/
tìm hiểu Dịch vụ Thẻ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem
bài : “Dịch vụ Thẻ”
Đánh giá về Dịch vụ Thẻ
Xem nhanh
Website: www.vietinbank.vn
dịch vụ Thẻ
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho sản phẩm thẻ Ghi nợ nội địa
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho sản phẩm thẻ Ghi nợ quốc tế
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho danh mục thẻ Tín dụng Quốc tế
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho thẻ VietinBank 2Card
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho sản phẩm thẻ Tài chính cá nhân
- Biểu phí sản phẩm áp dụng cho sản phẩm thẻ Tín dụng nội địa
- Lãi suất và biểu phí danh mục thẻ tín dụng nội địa 0% lãi suất
- Biểu phí thẻ Tín dụng công ty
- Biểu phí thẻ Quốc tế do ngân hàng khác phát hành.
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
STT | Tên phí | Phí (Chưa bao gồm VAT) | ||
Mức/ Tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | ||
1 | Phí phát hành | |||
1.1 | Phát hành mới/ chuyển đổi hạng thẻ lần đầu | |||
| Miễn phí (*) | |||
| Miễn phí (*) | |||
| Miễn phí | |||
1.2 | Phí phát hành lại thẻ | |||
| 45.454 VND | |||
| 100.000 VND | |||
2 | Phí giao nhận thẻ (áp dụng cho trường hợp khách hàng phát hành thẻ vật lý trên iPay và lựa chọn giao thẻ về địa chỉ khách hàng bắt buộc)(hiệu lực từ ngày 06/6/2021) | 18.182 VND | ||
3 | Phí thường niên | |||
| 60.000 VND/năm | |||
| 60.000 VND/năm | |||
| Miễn phí | |||
| 49.092 VND/năm | |||
| 60.000 VND/năm | |||
Phí bảo hiểm toàn diện thẻ E-Partner(Áp dụng đối với các loại thẻ E-partner) | Theo phí của Doanh nghiệp Bảo hiểm | |||
4 | Rút tiền mặt | |||
4.1 | Tại máy ATM VietinBank (bằng thẻ hoặc bằng mã QR) | |||
| 1.000 VND | |||
| 2.000 VND | |||
| 2.000 VND | |||
| Miễn phí | |||
4.2 | Tại máy ATM ngoại mạng | 3.000 VND | ||
4.3 | Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm) | 0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
5 | Chuyển khoản tại ATM, kiốt | |||
5.1 | Trong hệ thống | 3.000 VND | ||
5.2 | Ngoài hệ thống | 10.000 VND | ||
6 | Giao dịch tại EDC ngoại mạng | |||
Giao dịch vấn tin | 1.500 VND | |||
Giao dịch hoàn trả | 1.800 VND | |||
Giao dịch thanh toán tại EDC | Miễn phí | |||
7 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
| 50.000 VND | |||
| 100.000 VND | |||
8 | Cấp lại mã PIN | |||
Tại PGD/ CN VietinBank | 10.000 VND | |||
Qua VietinBank iPay | Miễn phí | |||
9 | Vấn tin và in sao kê GD | |||
Tại ATM VietinBank | 500 VND | |||
Tại ATM ngoại mạng | 500 VND | |||
10 | Mở khóa thẻ theo bắt buộc | 30.000 VND | ||
11 | Trả thẻ NH khác bị thu tại ATM VietinBank | 30.000 VND |
Áp dụng từ ngày 01/7/2019
* Áp dụng từ 01/01/2022
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phát hành lần đầu thẻ chính | Miễn phí | ||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe | Miễn phí | |||
Thẻ Visa/Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) | Miễn phí | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
– Thẻ vật lý | 100.000 VND | |||
– Thẻ phi vật lý | Miễn phí | |||
Thẻ UPI Gold | Miễn phí* | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | Miễn phí* | |||
1.2 | Phát hành lại thẻ chính | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Premium Banking (thẻ Khách hàng ưu tiên)(hiệu lực từ ngày 15/7/2021) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 136.364 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
– Thẻ vật lý | 80.000 VND | |||
– Thẻ phi vật lý | Miễn phí | |||
Thẻ UPI Gold | 90.909 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | 72.727 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 72.727 VND | |||
1.3 | Phát hành lần đầu thẻ phụ | |||
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe | Miễn phí | |||
Thẻ UPI Gold | 45.455 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 45.455 VND | |||
1.4 | Phát hành lại thẻ phụ | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Premium Banking (thẻ Khách hàng ưu tiên)(hiệu lực từ ngày 15/7/2021) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 36.364 VND | |||
Thẻ phụ UPI Debit Gold | 45.455 VND | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | 36.364 VND | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold USD | 36.364 VND | |||
1.5 | Phí gia hạn thẻ | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý và phi vật lý) | 50.000 VND | |||
Các thẻ khác | Miễn phí | |||
2 | Phí giao nhận thẻ (áp dụng cho trường hợp khách hàng phát hành thẻ vật lý trên iPay và lựa chọn giao thẻ về địa chỉ khách hàng yêu cầu)(hiệu lực từ ngày 06/6/2021) | 18.182 VND | ||
3 | Phí thường niên | |||
3.1 | Phí thường niên thẻ chính | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 163.636 VND | |||
Thẻ Visa/ Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) | Miễn phí | |||
Thẻ UPI Debit Gold | 120.000 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 120.000 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý & phi vật lý) (phí quản lý thẻ thu theo tháng) | 20.000 VND/tháng | |||
3.2 | Phí thường niên thẻ phụ | |||
Thẻ phụ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 60.000 VND | |||
Thẻ phụ UPI Debit Gold | 60.000 VND | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ phụ Visa Debit Gold USD | Miễn phí | |||
3.3 | Phí bảo hiểm gian lận thẻ Ghi nợ quốc tế (theo Phí của công ty Bảo hiểm) | 4.545 VND | ||
4 | Phí rút tiền mặt | |||
4.1 | Tại ATM của VietinBank (bằng thẻ hoặc bằng mã QR) | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Premium Banking (thẻ Khách hàng ưu tiên)(hiệu lực từ ngày 15/7/2021) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Platinum Sống khỏe | 1.000 VND | |||
Thẻ Visa/ Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) | Miễn phí | |||
Thẻ MasterCard Platinum Sendo (vật lý/phi vật lý) | 1.000 VND | |||
Thẻ UPI Debit Gold | 1.000 VND | |||
Thẻ Visa Debit Gold Sakura (Tài khoản VND/USD) | Miễn phí | |||
Thẻ Visa Debit Gold USD | 1.000 VND | |||
4.2 | Tại ATM của ngân hàng khác | |||
Trong lãnh thổ Việt Nam | 9.090 VND/lần | |||
Ngoài lãnh thổ Việt Nam | 3,64% | 50.000 VND | ||
4.3 | Tại điểm ứng tiền mặt, POS của VietinBank | 0,055% | 20.000 VND | |
4.4 | Tại POS của ngân hàng khác | 3,64% | 50.000 VND | |
5 | Phí chuyển khoản tại ATM, kiốt VietinBank | |||
5.1 | Trong hệ thống | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking)(hiệu lực từ ngày 15/7/2021) | Miễn phí | |||
Thẻ khác | ||||
– Chuyển khoản tại ATM, kiốt – VND | 3.000 VND | |||
– Chuyển khoản tại ATM, kiốt – USD | 0,1818 USD | |||
5.2 | Ngoài hệ thống | 10.000 VND | ||
6 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi khách hàng khiếu nại sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 72.727 VND | |||
Giao dịch ngoại mạng | 272.727 VND | |||
7 | Cấp lại PIN | |||
Thẻ Mastercard Debit Platinum Khách hàng ưu tiên (thẻ Premium Banking)(Hiệu lực từ ngày 15/7/2021) | Miễn phí | |||
Thẻ khác | ||||
– Tại PGD/ CN VietinBank | 27.273 VND | |||
– Qua VietinBank iPay | Miễn phí | |||
8 | Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | |||
Tại đại lý của VietinBank | 18.182 VND/hóa đơn | |||
Tại đơn vị không phải đại lý của VietinBank | 72.727 VND/hóa đơn | |||
9 | Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/sao kê | |||
Tại ATM của VietinBank | 1.500 VND/lần | |||
Tại POS của VietinBank (vấn tin) | 0 VND | |||
Tại ATM, POS của ngân hàng khác | 7.273 VND/lần | |||
10 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 1,82% GTGD bằng VND | ||
11 | Phí xử lý giao dịch ngoại tệ | |||
Thẻ Visa/Mastercard Debit Platinum Vpay (thẻ phi vật lý) | Miễn phí | |||
Các thẻ ghi nợ quốc tế còn lại | 0,91%/GTGD | |||
12 | Phí đóng thẻ | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo (thẻ vật lý, phi vật lý) | 100.000 VND | |||
Các thẻ khác | Miễn phí |
Áp dụng từ ngày 01/7/2019
*Áp dụng từ ngày 01/01/2022
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí | ||
1.2 | Phí sản phẩm phát hành nhénh | 100.000 VND | ||
1.3 | Phí phát hành lại | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
| 80.000 VND | |||
| 50.000 VND | |||
Các thẻ khác | Miễn phí | |||
1.4 | Phí gia hạn thẻ | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo: | ||||
Vật lý | ||||
| 100.000 VND | |||
| 50.000 VND | |||
Phi vật lý | ||||
| 100.000 VND | |||
Các thẻ khác | Miễn phí | |||
2 | Phí giao nhận thẻ (áp dụng cho trường hợp khách hàng phát hành thẻ vật lý trên iPay và lựa chọn giao thẻ về địa chỉ khách hàng bắt buộc)(hiệu lực từ ngày 11/7/2021) | 18.182 VND | ||
3 | Phí thường niên (thu hàng năm) | |||
3.1 | Các dòng thẻ cơ bản | |||
Thẻ Visa/ Mastercard Classic | 136.364 VND | |||
Thẻ JCB Classic | 227.273 VND | |||
Thẻ Visa Gold | 181.818 VND | |||
Thẻ JCB Gold | 272.727 VND | |||
Thẻ JCB Platinum Heroes | ||||
| 0 VND | |||
| 0 VND | |||
Thẻ Visa Platium | ||||
| 227.273 VND | |||
| 909.091 VND | |||
Thẻ Visa Platinum phi vật lý | 113.636 VND | |||
Thé Mastercard Cashback | 818.181 VND | |||
Thẻ Mastercard Cashback phi vật lý | 409.091 VND | |||
Thẻ Visa Signature (thẻ chính, thẻ phụ) | 4.544.545 VND | |||
Thẻ UPI Platinum | 272.727 VND | |||
3.2 | Thẻ Khách hàng ưu tiên (Premium Banking) | |||
Năm đầu | Miễn phí | |||
Năm sau: | ||||
| Miễn phí | |||
| 909.091 VND | |||
3.3 | Thẻ liên kết | |||
Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines(hiệu lực từ 15/5/2021) | 454.545 VND | |||
Thẻ JCB Platinum Vietnam Airlines phi vật lý | 227.273 VND | |||
Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines | 5.454.545 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | ||||
Vật lý | ||||
| 399,000 VND | |||
| 199,000 VND | |||
Phi vật lý | ||||
| 399,000 VND | |||
Thẻ JCB Viettravel | ||||
| 227.273 VND | |||
| 909.091 VND | |||
Thẻ JCB Hello Kitty | ||||
| 227.273 VND | |||
| 272.727 VND | |||
| 909.090 VND | |||
Thẻ Mastercard Garmuda | 909.090 VND | |||
3.5 | Thẻ phụ | |||
Visa Signature | 4.544.545 VND | |||
Mastercard Platinum Sendo | 199,000 VND | |||
Các thẻ khác | 50% phí thẻ chính | |||
4 | thay đổi ngay Hạn mức tín dụng, không thay đổi hạng thẻ | Miễn phí | ||
5 | Chuyển đổi hạng thẻ | Bằng phí phát hành mới tương ứng | ||
6 | Chuyển đổi từ loại thẻ từ sang thẻ chip | Bằng phí phát hành mới tương ứng | ||
7 | Rút tiền mặt | |||
Tại ATM | 3,64% | 50.000 VND | ||
Tại PGD/ CN của VietinBank (qua POS) (áp dụng từ 30/12/2020) | 1,82% | 50.000 VND | ||
8 | dịch vụ xác nhận Hạn mức tín dụng | 109.091 VND | ||
9 | Phạt chậm thanh toán(tính trên số tiền thanh toán tối thiểu) | |||
Nợ quá hạn dưới 30 ngày | 3% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày | 6% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 90 đến dưới 120 ngày | 4% | 200.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên | 4% | 200.000 VND | ||
10 | Tra soát giao dịch (tính phí nếu khách hàng khiếu nại sai) | 272.727 VND | ||
11 | Cấp lại sao kê mỗi tháng | 27.273 VND | ||
12 | Cấp lại PIN | |||
Tại PGD/ CN VietinBank | 27.273 VND | |||
Qua VietinBank iPay | Miễn phí | |||
13 | Cấp lại bản sao y hoá đơn gíao dịch | |||
Tại đại lý của VietinBank | 18.182 VND | |||
Tại đơn vị không là đại lý của VietinBank | 272.727 VND | |||
14 | Vấn tin và in biên lai giao dịch tại ATM | 1.818 VND/lần | ||
15 | Phí chuyển đổi tiền tệ (áp dụng với giao dịch ngoại tệ) | 1,82% GTGD bằng VND | ||
16 | Phí xử lý giao dich ngoại tệ (áp dụng với giao dịch ngoại tệ) | 0,91% GTGD bằng VND | ||
17 | Chuyển đổi của cải/tài sản đảm bảo phát hành thẻ | 45.455 VND | ||
18 | Ngừng sử dụng thẻ | |||
Thẻ Visa Signature | 181.818 VND | |||
Thẻ Mastercard Platinum Sendo | 100.000 VND | |||
Thẻ khác | 136.364 VND | |||
19 | sản phẩm thông báo biến động giao dịch | |||
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí | |||
sử dụng dịch vụ (hiệu lực từ 01/6/2021) | Miễn phí | |||
Hủy đăng ký dịch vụ | 18.182 VND | |||
20 | dịch vụ Visa toàn cầu (áp dụng cho thẻ Visa) | |||
Phí ứng tiền mặt khẩn cấp | 545.455 VND | |||
Phí thay thế thẻ khẩn cấp | 545.455 VND |
Hiệu lực từ ngày 01/7/2019
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ 2CARD1
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ/ TỶ LỆ PHÍ(chưa bao gồm VAT) | |
Tín dụng 2Card | Ghi nợ 2Card | ||
1 | Phí phát hành | ||
– | Phát hành lần đầu | Miễn phí | |
– | Phí phát hành lại thẻ | Miễn phí | |
2 | Phí thường niên (theo năm) | 180.909 VND | 60.000 VND |
3 | Phí bảo hiểm toàn diện thẻ(theo tháng) | Không áp dụng | 2.727 VND(Theo phí củacông ty bảo hiểm) |
4 | Rút tiền mặt | ||
Tại ATM của VietinBank | 5%tối thiểu 50.000 VND | 1.000 VND | |
Tại ATM của ngân hàng khác | 5%tối thiểu 50.000 VND | 2.850 VND2 | |
Tại POS của VietinBank/Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm) | 5%tối thiểu 50.000 VND | 0,02%,tối thiểu 10.000 VND,tối đa 1.000.000 VND | |
Rút tiền mặt bằng mã QR tại ATM VietinBank | Không áp dụng | 1.000 VND | |
5 | Chuyển khoản tại ATM, kiốt | ||
Trong hệ thống | Không áp dụng | 3.000 VND | |
Ngoài hệ thống | Không áp dụng | 9.000 VND3 | |
6 | Phí dịch vụ xác nhận hạn mức tín dụng | 54.545 VND | Không áp dụng |
7 | Phí phạt chậm thanh toán (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu) | Không áp dụng | |
Nợ quá hạn dưới 30 ngày | 3%, tối thiểu 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4%, tối thiểu 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày | 6%, tối thiểu 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên | 4%, tối thiểu 99.000 VND | ||
8 | Tra soát, khiếu nại(chỉ thu khi chủ thẻ khiếu nại sai) | ||
Giao dịch nội mạng | 50.000 VND | ||
Giao dịch ngoại mạng | 100.000 VND | ||
9 | Phí cấp lại sao kê hàng tháng | 27.272 VND | Không áp dụng |
10 | Phí cấp lại mã PIN | ||
– | Tại quầy | 10.000 đ | |
11 | Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | Không áp dụng | |
– | ĐVCNT là đại lý VietinBank | 18.181 VND | |
– | ĐVCNT không phải là đại lý VietinBank | 272.727 VND | |
12 | Phí vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ | ||
– | Tại quầy | Áp dụng theo các mã in sao kê Tài khoản tiền gửi | |
– | Tại ATM | 500 VND | |
– | Tại POS (vấn tin) | Miễn phí | 1.500 VND |
13 | Phí ngừng dùng thẻ | Miễn phí | Không áp dụng |
14 | dịch vụ thông báo biến động số dư | Áp dụng theo phí TKTT | |
Phí đăng ký dịch vụ | Miễn phí | ||
Phí sử dụng dịch vụ | Miễn phí | ||
Phí hủy đăng ký sản phẩm | 18.181 VND | ||
15 | Phí quản lý giao dịch(chỉ thu khi tại ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ còn dư nợ) | 1.99%/số tiền dư nợ tại ngày đến hạn thanh toán | Không áp dụng |
16 | Giao dịch hoàn trả tại EDC ngoại mạng | Không áp dụng | 1.800 VND |
17 | Mở khóa thẻ theo yêu cầu | Không áp dụng | 30.000 VND |
Áp dụng từ ngày 08/9/2021
1 Biểu phí được điều chỉnh theo quy định của NH trong từng thời kỳ, được đăng tải tại trang website https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/the2+3 Áp dụng cho các giao dịch từ 12/08/2021 đến hết 12/01/2022.
Áp dụng từ ngày 01/7/2019
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Phí phát hành | |||
Phát hành lần đầu | Miễn phí | |||
Phí phát hành lại thẻ | 100.000 VND | |||
2 | Phí thường niên | 45.455 VND | ||
3 | Rút tiền mặt | |||
Rút tiền mặt tại ATM của VietinBank | 5.000 VND | |||
Rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác | 5.000 VND | |||
Ứng tiền mặt tại POS của VietinBank | 0,06% | 9.090 VND | ||
4 | sản phẩm xác nhận HMTD | 54.545 VND | ||
5 | Phạt chậm thanh toán(tính trên số tiền chậm thanh toán) | |||
Nợ quá hạn dưới 30 ngày | 3% | 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4% | 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày | 6% | 99.000 VND | ||
Nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên | 4% | 99.000 VND | ||
6 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
GD nội mạng | 50.000 VND | |||
GD ngoại mạng | 100.000 VND | |||
7 | Cấp lại sao kê mỗi tháng | 27.272 VND | ||
8 | Cấp lại mã PIN (tại quầy) | 10.000 VND | ||
9 | Cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | |||
ĐVCNT là đại lý VietinBank | 18.181 VND | |||
ĐVCNT không phải là đại lý VietinBank | 272.727 VND | |||
10 | Vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ tại ATM | 500 VND | ||
11 | Phí ngừng sử dụng thẻ | Miễn phí | ||
12 | dịch vụ thông báo giao dịch bằng SMS | |||
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí | |||
dùng dịch vụ | Miễn phí | |||
Hủy đăng ký dịch vụ | 18.181 VND |
Áp dụng từ ngày 01/7/2019
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Phí phát hành | |||
Phát hành lần đầu | Miễn phí | |||
Phát hành nhanh/phát hành lại | 100.000 VND | |||
2 | Phí thường niên(thu hàng năm với thẻ chính, phụ) | 45.455 VND | ||
3 | Rút tiền mặt(tại ATM/POS VietinBank, ATM NH khác) | 0.5% | 5.000 VND | |
4 | dịch vụ xác nhận HMTD | 54.545 VND | ||
5 | Phạt chậm thanh toán (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu) | 3.00% | 90.000 VND | |
6 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 50.000 VND | |||
Giao dịch ngoại mạng | 100.000 VND | |||
7 | Cấp lại sao kê hàng tháng | 27.272 VND | ||
8 | Cấp lại mã PIN tại quầy | 10.000 VND | ||
9 | Phí cấp lại bản sao y hóa đơn giao dịch | |||
ĐVCNT là đại lý của VỉetinBank | 18.181 VND | |||
ĐVCNT không là đại lý của VỉetinBank | 272.727 VND | |||
10 | Vấn tin và in sao kê GD thẻ tại ATM | 500 VND | ||
11 | dịch vụ thông báo biến động giao dịch | |||
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí | |||
dùng sản phẩm (hiệu lực từ 01/6/2021) | Miễn phí | |||
Hủy đăng ký dịch vụ | 18.182 VND |
Áp dụng từ ngày 01/7/2019
LÃI SUẤT VÀ BIỂU PHÍ SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA i-ZERO
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Lãi suất (năm) | |||
Giao dịch thanh toán | 0% | |||
Giao dịch rút tiền | 0% | |||
2 | Phí phát hành | |||
Phát hành lần đầu | 45.454 VND | |||
Phát hành nhanh/phát hành lại | 45.454 VND | |||
3 | Phí thường niên(thu hàng năm với thẻ chính, phụ) | 271.818 VND | ||
4 | Rút tiền mặt(tại ATM/POS VietinBank, ATM NH khác) | |||
Phí rút tiền mặt tại ATM của VietinBank | 5%/tổng số tiền rút | 45.454 đ | ||
Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác | 5%/tổng số tiền rút | 45.454 đ | ||
Phí ứng tiền mặt tại POS của VietinBank | 5%/tổng số tiền rút | 45.454 đ | ||
5 | dịch vụ xác nhận HMTD | 54.545 VND | ||
6 | Phạt chậm thanh toán (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu) | |||
Nợ quá hạn dưới 30 ngày | 3% | 99.000 đ | ||
Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4% | 99.000 đ | ||
Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày | 6% | 99.000 đ | ||
Nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên | 4% | 99.000 đ | ||
7 | Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | |||
Giao dịch nội mạng | 50.000 VND | |||
Giao dịch ngoại mạng | 100.000 VND | |||
8 | Cấp lại sao kê hàng tháng | 27.272 VND | ||
9 | Cấp lại mã PIN tại quầy | 10.000 VND | ||
10 | Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch | |||
ĐVCNT là đại lý của VietinBank | 18.181 VND | |||
ĐVCNT không là đại lý của VietinBank | 272.727 VND | |||
11 | Vấn tin và in sao kê GD thẻ | |||
Tại quầy | Áp dụng theo các mã in sao kê TKTG | |||
Tại ATM Vietinbank (vấn tin và xem sao kê) | ||||
Giao dịch không in chứng từ | Miễn phí | |||
Giao dịch có in chứng từ | 500 VND | |||
Tại POS (vấn tin) | Miễn phí | |||
12 | Phí ngừng sử dụng thẻ | Miễn phí | ||
13 | Thông báo biến động giao dịch | |||
Đăng ký sản phẩm | Miễn phí | |||
dùng sản phẩm | Miễn phí | |||
Hủy đăng ký sản phẩm | 18.181 VND | |||
14 | Phí quản lý giao dịch (chỉ thu khi tại ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ còn dư nợ) | 1,99%/số tiền dư nợ tại ngày đến hạn thanh toán (hiện là ngày 26 mỗi tháng) |
Áp dụng từ ngày 09/2/2021
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾDÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
1 | Phát hành thẻ | |||
1.1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí | ||
1.2 | Phí dịch vụ phát hành nhanh | 100.000 VND | ||
1.3 | Phí phát hành lại | Miễn phí | ||
2 | Phí thường niên (thu hàng năm) | |||
2.1 | Thẻ Visa Corporate Classic | 136.364 VND | ||
2.2 | Thẻ Visa Corporate Gold | 181.818 VND | ||
2.3 | Thẻ Visa Corporate Platinum | 909.091 VND | ||
2.4 | Thẻ DCI Corporate | 900.000 VND | ||
3 | Rút tiền mặt | |||
3.1 | Tại ATM | 3,64% | 50.000 VND | |
3.2 | Tại PGD/ CN của VietinBank (qua POS) | 1,82% | 50.000 VND | |
4 | sản phẩm xác nhận hạn mức tín dụng | 109.091 VND | ||
5 | Phạt chậm thanh toán(tính trên số tiền thanh toán tối thiểu) | |||
5.1 | Nợ quá hạn dưới 30 ngày | 3% | 200.000 VND | |
5.2 | Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày | 4% | 200.000 VND | |
5.3 | Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày | 6% | 200.000 VND | |
5.4 | Nợ quá hạn từ 90 đến dưới 120 ngày | 4% | 200.000 VND | |
5.5 | Nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên | 4% | 200.000 VND | |
6 | Tra soát giao dịch (tính phí nếu khách hàng khiếu nại sai) | 272.727 VND | ||
7 | Cấp lại sao kê hàng tháng | 27.273 VND | ||
